ترك رسالة
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا وتريد معرفة المزيد من التفاصيل، فيرجى ترك رسالة هنا، وسوف نقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.


| مواصفة | تفاصيل التعبئة والتغليف | |
| لوحة شمسية | 18 فولت/20 واط | حجم المنتج: 510*310*180 مم (يتضمن صندوق الحشرات) حجم العمود: 3000*60*2.0 مم (مجلفن) GW:20 كجم الكمية/الكرتون:1 مجموعة/كرتونة |
| حجم اللوحة الشمسية | 500*350 مم | |
| نوع البطارية | بطارية الرصاص الحمضية | |
| سعة البطارية | 12 فولت/12 أمبير/ساعة | |
| حجم التركيبات | 35 واط | |
| مادة التركيبات | ABS+الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| وحدة التحكم | التحكم في الإضاءة/التحكم في الوقت/التحكم في المطر | |
| فخ الجهد العالي | >4500 فولت | |
| مصباح فخ | 12 فولت/8 واط | |
| طول موجة المصيدة | 360-680 نانومتر | |
| وقت العمل | 5-6 ساعات/يوم، يومان ممطران | |
| وقت الشحن | 6-8 ساعات | |
| ارتفاع التثبيت | 2.5 مليون | |
| منطقة الاستخدام | 150㎡ | |
| مُكَمِّلات | لوحة شمسية + بطارية + عمود + قاعدة | |
| لوحة شمسية | 18 فولت/40 واط | حجم المنتج: 510*310*180 مم (يتضمن صندوق الحشرات) حجم العمود: 3000*60*2.0 مم (مجلفن) GW:35 كجم الكمية/الكرتون:1 مجموعة/كرتونة |
| حجم اللوحة الشمسية | 670*425 ملم | |
| نوع البطارية | بطارية الرصاص الحمضية | |
| سعة البطارية | 12 فولت/20 أمبير/ساعة | |
| حجم التركيبات | 35 واط | |
| مادة التركيبات | ABS+الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| وحدة التحكم | التحكم في الإضاءة/التحكم في الوقت/التحكم في المطر | |
| فخ الجهد العالي | >4500 فولت | |
| مصباح فخ | 12 فولت/8 واط | |
| طول موجة المصيدة | 360-680 نانومتر | |
| وقت العمل | 5-6 ساعات/يوم، 3-5 أيام ممطرة | |
| وقت الشحن | 6-8 ساعات | |
| ارتفاع التثبيت | 2.5 مليون | |
| منطقة الاستخدام | 150㎡ | |
| مُكَمِّلات | لوحة شمسية + بطارية + عمود + قاعدة | |
| عنصر المنتج | LR-MCD20 | LR-MCD40 | |||||
| لوحة شمسية | 18 فولت/20 واط | 18 فولت/40 واط | |||||
| حجم اللوحة الشمسية | 500*350 مم | 670*425 ملم | |||||
| بطارية | بطارية الرصاص الحمضية | حمض البلومبيك | |||||
| سعة البطارية | 12 فولت/12 أمبير/ساعة | 12 فولت/20 أمبير/ساعة | |||||
| حجم التركيبات | 510*310*180 مم صندوق الحشرات المتضمن | 510*310*180 مم صندوق الحشرات المتضمن | |||||
| مادة التركيبات | ABS+الفولاذ المقاوم للصدأ | ABS+الفولاذ المقاوم للصدأ | |||||
| قوة التثبيت | 35 واط | 35 واط | |||||
| فخ الجهد العالي | 》4500 فولت | 》4500 فولت | |||||
| مصباح فخ | 12 فولت/8 واط | 12 فولت/8 واط | |||||
| طول موجة المصيدة | 360-680 نانومتر | 360-680 نانومتر | |||||
| وحدة التحكم | التحكم في الإضاءة، التحكم في الوقت، التحكم في المطر | التحكم في الإضاءة، التحكم في الوقت، التحكم في المطر | |||||
| ساعات العمل | 5-6 ساعات، يومان ممطران | 5-6 ساعات، 3-5 أيام ممطرة | |||||
| ساعات الشحن | 6-8 ساعات | 6-8 ساعات | |||||
| ارتفاع تركيب التركيبات | 2.5 مليون | 2.5 مليون | |||||
| القطب | مجلفن 3000*60*2.0 مم | مجلفن 3000*60*2.0 مم | |||||
| منطقة الاستخدام | 150 مترًا مربعًا | 150 مترًا مربعًا | |||||
التحكم في الإضاءة
التحكم بالوقت
التحكم في المطر
تعمل بالطاقة الشمسية
توفير الطاقة
صديق للبيئة
تشغيل سهل
ترك رسالة
مسح ضوئي إلى WeChat :
مسح ضوئي إلى WhatsApp :