قوة المصباح: 40-80 واط
طاقة اللوحة الشمسية: 160-230 واط
سعة البطارية: 922-1536 واط في الساعة
زاوية وحدات LED قابلة للتعديل : (15°~ 45°)
1. ضوء ثانوي احترافي
2. التوزيع، مناسب لمجموعة متنوعة من مشاهد الإضاءة :(90 درجة /75°× 150°)
3. يمكن إضافة وحدة LED إلى الأسفل الجانب لتحقيق الإضاءة ثنائية الاتجاه
4. 4 ساعات (100%) + 4 ساعات (عند اكتشاف الحركة 100%، عند عدم وجود حركة 30%) + 6 ساعات (عند اكتشاف الحركة 60%، عند عدم وجود حركة 20%)
قسط :
T/T, Paypal, Western Unionلون :
Blackمهلة :
3~5 days for samples;15~20 days for bulkالمنطقة الأصلية :
Chinaميناء الإرسال :
Qingdaoمستشعر الأشعة تحت الحمراء :
not availableنوع البطارية :
Lithium LiFePO4 Batteryطاقة الألواح الشمسية :
36V 160Wطاقة LED :
40Wماركة LED :
LEADRAYرقم الموديل :
LP1-40Wقوة المصباح: 40-80 واط
طاقة اللوحة الشمسية: 160-230 واط
سعة البطارية: 922-1536 واط في الساعة
زاوية وحدات LED قابلة للتعديل : (15°~ 45°)
1. ضوء ثانوي احترافي
2. التوزيع المناسب لمجموعة متنوعة من مشاهد الإضاءة :(90 درجة /75°× 150°)
3. يمكن إضافة وحدة LED إلى الأسفل الجانب لتحقيق الإضاءة ثنائية الاتجاه
4. 4 ساعات (100%) + 4 ساعات (عند اكتشاف الحركة 100%، عند عدم وجود حركة 30%) + 6 ساعات (عند اكتشاف الحركة 60%، عند عدم وجود حركة 20%)
نموذج | LP1-40W | LP1-60W | LP1-80W |
المعلمات الفيزيائية | |||
علامة LED التجارية | فيليبس | فيليبس | فيليبس |
كمية LED (قطعة) | 128 | 128 | 256 |
قوة الوحدة الكهروضوئية (واط) | 36 فولت 160 واط | 36 فولت 180 واط | 36 فولت 230 واط |
لايفبو4 سعة البطارية (آه) | 25.6 فولت 922 واط في الساعة | 25.6 فولت 1229 واط ساعة | 25.6 فولت 1536 واط ساعة |
وضع الإضاءة | PIR/التحكم في الوقت | PIR/التحكم في الوقت | PIR/التحكم في الوقت |
أبعاد المنتج (مم) | 1099*761*65 | 1319*761*65 | 1619*761*65 |
الحزمة رقم 1 الأبعاد (مم) والوزن الإجمالي (مصباح واحد/كرتونة) | 1160*825*22 5 (18 كجم) | 1380*825*225 (26 كجم) | 1680*825*225 (32 كجم) |
الحزمة رقم 2 الأبعاد (مم) والوزن الإجمالي (قوس واحد/CTN) | 395*405*310 (15 كجم) | ||
معلمات الضوء | |||
قوة الضوء (واط) | 40 واط | 60 واط | 80 واط |
التدفق الليميني النموذجي (Lm) | 6400 | 9600 | 12800 |
تأثير ضوء LED (لومن/وات) | 210 لومن/واط | ||
درجة حرارة اللون (كلفن) | 2700-6500 | ||
زاوية الشعاع(°) | 90 درجة / 75 درجة × 150 درجة | ||
أيام ممطرة(د) | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
معلمات البيئة | |||
الشحن درجة الحرارة(درجة مئوية) | من 0 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية | ||
التفريغ درجة الحرارة(درجة مئوية) | من -20 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية | ||
تخزين درجة الحرارة(درجة مئوية) | من -20 درجة مئوية إلى +45 درجة مئوية | ||
تثبيت | |||
قطر القطب العلوي (مم) | 89~105 | 89~105 | 89~105 |
ارتفاع التركيب (م) | 6~8 | 7~10 | 10~812 |
مسافة التثبيت (م) | 35~40 | 35~40 | 40~405 |
ترك رسالة
مسح ضوئي إلى WeChat :
مسح ضوئي إلى WhatsApp :