قوة المصباح: 150-200 واط
طاقة اللوحة الشمسية: 180-260 واط
سعة البطارية: 1075-1536 واط في الساعة
مستشعر الحركة PIR
مفهوم متكامل أصلي، تصميم عنصر انسيابي ذو قوس مزدوج؛
نظام حماية البطارية المبتكر؛
تصميم حراري معياري LED؛
مقاومة للأعاصير.
إن مصابيح CREE LED بدون تغليف الأسلاك الذهبية، تخلق مصدر إضاءة من الدرجة الأولى؛
تصميم شعاع مستطيل، مع توزيع ضوء جناح الخفاش؛
170 لومن/وات، أكثر سطوعًا بنسبة 30% من المنتجات المماثلة الأخرى؛
ساعات عمل أطول، أطول بنسبة 15% من المنتجات المماثلة الأخرى.
توزيع الضوء المحسن بشكل جيد، مما يوفر منطقة إضاءة أكثر اتساعًا وتوحيدًا؛
عدسة مع صمام عادم، تمنع تجمع بخار الماء وتطيل العمر الافتراضي؛
تصميم أصلي للنظام الحراري، ومشتت حراري مبتكر مع رأس PG IP67.
قسط :
T/T, Paypal, Western Unionلون :
Silverمهلة :
3~5 days for samples;15~20 days for bulkالمنطقة الأصلية :
Chinaميناء الإرسال :
Qingdaoمستشعر الأشعة تحت الحمراء :
Availableنوع البطارية :
Lithium LiFePO4 Batteryطاقة الألواح الشمسية :
36V 180Wطاقة LED :
150Wماركة LED :
LEADRAYرقم الموديل :
LRC-J150Wالمواد: الألومنيوم الطيران المتفوق AL6063-T5
الضمان: 3-5 سنوات
نموذج | LRC-J80W | LRC-J100W | LRC-J120W | LRC-J150W | LRC-J180W | LRC-J200W |
المعلمة الفيزيائية | ||||||
علامة LED التجارية | فيليبس | فيليبس | فيليبس | فيليبس | فيليبس | فيليبس |
كمية LED (قطعة) | 36 | 54 | 72 | 96 | 120 | 144 |
قوة الوحدة الكهروضوئية (واط) | 18 فولت 110 واط | 18 فولت 120 واط | 18 فولت 160 واط | 36 فولت 180 واط | 39 فولت 210 واط | 36 فولت 260 واط |
ليثيوم فيبو 4 سعة البطارية | 12.8 فولت 538 واط في الساعة | 12.8 فولت 615 واط ساعة | 12.8 فولت 691 واط ساعة | 25.6 فولت 1075 واط ساعة | 25.6 فولت 1229 واط ساعة | 25.6 فولت 1536 واط ساعة |
وضع الإضاءة | PIR/التحكم في الوقت | PIR/التحكم في الوقت | PIR/التحكم في الوقت | التحكم بالوقت | التحكم بالوقت | التحكم بالوقت |
أبعاد المنتج (مم) | 1099.5*421*65 | 1339.5*421*65 | 1619.5*421*65 | 1449.5*591*65 | 1849.5*591*65 | 1619.5*761*65 |
المنتج NW(كجم) | 28 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 |
الحزمة رقم 1 الأبعاد (مم) والوزن الإجمالي (مصباح واحد/كرتونة) | 1160*180*490 (20.7 كجم) | 1400*180*490 (24.2 كجم) | 1675*180*490 (29.5 كجم) | 1510*655*185 (37.5 كجم) | 1910*655*185 (46.1 كجم) | 1680*825*185 (50.85 كجم) |
الحزمة رقم 2 الأبعاد (مم) والوزن الإجمالي (1 قاعدة/كرتونة) | 395*275*270 (7 كجم) | 395*400*310 (8.6 كجم) | 395*400*310 (10.93 كجم) | |||
معلمة الضوء | ||||||
قوة الضوء (واط) | 80 واط | 100 واط | 120 واط | 150 واط | 180 واط | 200 واط |
ليمينوس نموذجي التدفق(Lm) | 12800 | 16000 | 19200 | 24000 | 28800 | 32000 |
ضوء LED E ف ect(Lm/W) | 170 لومن/واط | |||||
درجة حرارة اللون (كلفن) | 2700-6500 | |||||
زاوية الشعاع(°) | 150 درجة × 70 درجة | |||||
أيام ممطرة(د) | 3~5 | |||||
معلمة البيئة | ||||||
الشحن درجة الحرارة( درجة مئوية ) | 0 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية | |||||
التفريغ درجة حرارة( درجة مئوية ) | -20 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية | |||||
تخزين درجة حرارة( درجة مئوية ) | -20 درجة مئوية إلى +45 درجة مئوية | |||||
المنشآت | ||||||
قطر القطب العلوي (مم) | 60~76 | 76~85 | 76~85 | 89~105 | 89~105 | 89~105 |
ارتفاع التركيب (م) | 6~8 | 8~10 | 8~10 | 10~12 | 10~12 | 10~12 |
تثبيت المسافة (م) | 25~30 | 30~35 | 30~35 | 35~40 | 35~40 | 40~45 |
ترك رسالة
مسح ضوئي إلى WeChat :
مسح ضوئي إلى WhatsApp :